
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | GL - 653 | 6831 |
| 2 | 04 Aug 2026 | Selasa | GL - 652 | 3748 |
| 3 | 03 Aug 2026 | Senin | GL - 651 | 2687 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | GL - 650 | 6091 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GL - 649 | 8126 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | GL - 648 | 5268 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | GL - 647 | 0419 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | GL - 646 | 7241 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | GL - 645 | 6139 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | GL - 644 | 0107 |
