





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | SYD - 603 | 5075 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SYD - 602 | 1863 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | SYD - 601 | 7620 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | SYD - 600 | 9487 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | SYD - 599 | 6154 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | SYD - 598 | 9807 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | SYD - 597 | 1050 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | SYD - 596 | 2357 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | SYD - 595 | 2728 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | SYD - 594 | 5446 |
